| PROJECT | SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aimsun | Legion | WATSIM | I-DYNEV | TRS | |
| 都内第一種市街地再開発事業における避難シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 都内私鉄ターミナル駅改良計画に伴う乗降客流動シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 都内地下鉄駅駅改良計画に伴う乗降客流動シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 富士スピードウェイ観客輸送計画検討 | ○ | ○ | |||
| 沖縄県マリンタウン事業地周辺交通シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 沖縄県北谷町フィッシャリーナ街づくり計画交通来街客誘導シミュレーション | ○ | ||||
| 都内大規模ホテル避難シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 神戸市内百貨店避難シミュレーションリスク評価業務 | ○ | ||||
| 京都市内百貨店避難シミュレーションリスク評価業務 | ○ | ||||
| 大阪市内某ホール避難シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 山梨県大規模商業施設進出に伴う地域交通インパクト解析 | ○ | ||||
| 中国天津地下道路ネットワーク及び駐車場検討 | ○ | ||||
| 大規模小売店舗出店に伴う交通シミュレーション検討(越谷市) | ○ | ||||
| 東京オリンピック招致のための観客流動及び交通輸送シミュレーション検討 | ○ | ○ | |||
| 原子力施設立地地域緊急避難誘導シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 福岡オリンピック招致のための観客流動シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 神奈川県大規模ホール観客退館時間シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 新国際空港貨物ターミナルビル高度交通誘導シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 首都高速道路大井本線料金所交通シミュレーション解析 | ○ | ||||
| 港北ニュータウン・大規模ショッピングセンター顧客誘導シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 新横浜駅前ロータリー総合交通解析 | ○ | ||||
| 都内ターミナル駅周辺地域総合交通シミュレーション検討 | ○ | ||||
| 国際空港第二ターミナル開業に伴う交通解析 (東京都大田区) | ○ | ||||
| 沖縄県那覇中心市街地総合交通解析 (沖縄県那覇市) | ○ | ||||
| 長崎市市街地交通解析 | ○ | ||||
| 川崎市市街地交通解析 | ○ | ||||
| 路外駐車場の設置方法による周辺交通への影響評価検討 | ○ | ||||
| 青森県イオン下田増床に伴う交通シミュレーション | ○ | ||||
| 宮崎県イオン宮崎出店に伴う交通シミュレーション | ○ | ||||
| 宜野湾南風原線交通量調査解析業務 | ○ | ||||
| 都内高速道路オフランプ設置影響検討 | ○ | ||||
| 札幌市市街地自動車両観測機による面的交通状況調査 | ○ | ||||
| 京都市市街地自動車両観測機による面的交通状況調査 | ○ | ||||
| 千代田区神田・秋葉原地区自動車両観測機による面的交通状況調査 | ○ | ||||





